ニューペイメントセミナー開催 #newpeyment
本日ニューペイメントセミナー「資金決済法をチャンスに飛躍するには? ~成長戦略を描くための鍵を見つけよう~」を開催しました。
■ニューペイメントセミナーカリキュラム
| 時間 | 科目 | 内容 | ||
| 0時限目 | 10:00 | 10:15 | 開講式 | |
| 参加者紹介 | ||||
| 1時限目 | 10:15 | 11:30 | ニューペイメント概要 | ニューペイメントとは |
| ニューペイメント決済額予測 | ||||
| ニューペイメントのビジネスチャンス | ||||
| 2時限目 | 11:30 | 12:00 | 資金決済法と 新しい決済モデル |
資金決済に関する法律概要 |
| 資金決済法とビジネスチャンス | ||||
| 資金移動業者登録手続き | ||||
| 休憩 | 12:00 | 13:00 | ||
| 3時限目 | 13:00 | 14:00 | プリペイド決済のチャンス | プリペイド決済のビジネスモデル |
| プリペイド決済の収益構造 | ||||
| 不況下でも堅実に伸びつつける国際ブランドギフトカード | ||||
| プリペイドは顧客囲い込みに最適なツール | ||||
| 「プリペイド+価値」でさまざまな商品設計が可能に! | ||||
| 4時限目 | 14:00 | 15:00 | 送金サービスのチャンス | 送金サービスのビジネスモデル |
| 送金サービスの収益構造 | ||||
| 送金サービスの3タイプ | ||||
| チャンスはクロスボーダー送金と個人間送金 | ||||
| 休憩 | 15:00 | 15:15 | ||
| 5時限目 | 15:15 | 16:15 | モバイル決済のチャンス | モバイルを活用したビジネスモデル |
| 新技術を活用した決済コミュニケーションを構築せよ | ||||
| モバイルサービスで収益アップを実現する秘訣 | ||||
| モバイル利用者の特性をつかんでマーケティング効率アップ | ||||
| モバイルマーケティングで新規顧客獲得コストを削減 | ||||
| 6時限目 | 16:15 | 16:55 | 実践課題・フリーディスカッション | |
| 16:55 | 17:00 | 閉講式 | ||
6名の方にお集まりいただき、普段の定例・公開セミナーとは異なるゼミ形式で進行しました。それぞれ参加された方の会社、部門、担当されている業務がまったく異なるため、ひとつのテーマでも様々な視点からの意見、問題提起、質問が生まれて、非常に中身の濃いセミナーでした。
今日ご参加いただいた企業様、特に実際に参加されたご担当の方を起点とするニューペイメントが生まれればと、今から期待しております。
また、大変ご好評いただいておる「New Payment Report 2010」の続編となる2011年版を計画中です。当然本編に収録する内容の一部は、セミナーという形でも情報提供をしていく予定です。これからも息つぐ間も惜しんでキャッシュレス社会の創造に向けて尽力していきます!


